TEAMS
| -- CATEGORIA Elite -- | ||||||
Foto |
Nombre del Equipo |
Categoría |
Número |
Posición Final |
||
| 1 | Ecuador Nissan | Elite | 01 | 1 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 2 | Skandia Adventure Team | Elite | 02 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 3 | Merrell Adventure Addicts | Elite | 03 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 4 | raid74.org/maxi-race | Elite | 04 | 6 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 5 | ROC ROI-TRANGOWORLD | Elite | 05 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 6 | Tecnu | Elite | 06 | 2 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 7 | Istore - USFQ | Elite | 07 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 8 | Team Lafuma Vibram | Elite | 08 | 3 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 9 | AR COSTA RICA-THE NORTH FACE | Elite | 09 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 10 | papacara-Salud S.A. | Elite | 10 | 8 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 11 | FEDEME-SAB-TOP BIKE | Elite | 11 | 5 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 12 | GENERALI | Elite | 12 | 7 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 13 | EQUIPOS COTOPAXI-CORDILLERA | Elite | 13 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 14 | Untamed Adventure | Elite | 14 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 15 | Trading Express S.A | Elite | 15 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 16 | UTN - Imbauto Aventura | Elite | 16 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 17 | karen´s aventura briko | Elite | 17 | 4 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 18 | CASABACA - SENDA | Elite | 18 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| -- CATEGORIA Aventura Varones -- | ||||||
Foto |
Nombre del Equipo |
Categoría |
Número |
Posición Final |
||
| 19 | Ayahuma Riobamba | Aventura Varones | 20 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 20 | Visitaecuador - Orbea | Aventura Varones | 21 | 4 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 21 | CHEVROLET SPORTS TEAM - SERVINTERAUTO | Aventura Varones | 22 | 5 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 22 | Fybeca - Banco Pichincha | Aventura Varones | 23 | 2 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 23 | Vita Leche | Aventura Varones | 24 | 10 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 24 | Tecniseguros-Metropolitan Touring-Biodinamica-Rosas Pamba | Aventura Varones | 25 | 11 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 25 | FUERZA NAVAL | Aventura Varones | 26 | 8 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 26 | Saybolt Optic Nerve Adventure | Aventura Varones | 27 | 6 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 27 | gestion inmobiliaria aventura | Aventura Varones | 28 | 7 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 28 | ASSA NUVINAT - AYAHUMA II | Aventura Varones | 29 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 29 | Sunqu Sinchi | Aventura Varones | 30 | 1 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 30 | METALTRONIC ADVENTURE TEEAM | Aventura Varones | 31 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 31 | NESTLE NATURA TEAM | Aventura Varones | 32 | 3 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 32 | CORTES & CAVA Restaurant | Aventura Varones | 33 | 9 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| -- CATEGORIA Aventura -- | ||||||
Foto |
Nombre del Equipo |
Categoría |
Número |
Posición Final |
||
| 33 | NORTRAILER-UNA IDEA | Aventura | 35 | 11 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 34 | Quinde Explorer | Aventura | 36 | 2 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 35 | Ideal Alambrec | Aventura | 37 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 36 | Chevrolet - USFQ - Seguros Oriente-Sahino | Aventura | 38 | 3 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 37 | HUSQVARNA-KINETIKO-CANNONDALE | Aventura | 39 | 6 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 38 | Aseguradora del Sur | Aventura | 40 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 39 | SALUD SA | Aventura | 41 | 5 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 40 | Franz Viegener-Sahino | Aventura | 42 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 41 | EL CHACAL /YOGASTUDIO | Aventura | 43 | 12 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 42 | LALATU KENAMULA | Aventura | 44 | |||
| Ver integrantes | ||||||
| 43 | Seguros Cervantes - Traiectus | Aventura | 45 | 8 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 44 | Sumaqlla | Aventura | 46 | 10 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 45 | CHEVROLET POLAR NOVOPAN | Aventura | 47 | 7 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 46 | Nuvinat S.A - Felegal | Aventura | 48 | 4 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 47 | RENAULT ( CARSHOPPING - AMYCROSS) | Aventura | 49 | 1 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 48 | Seguros Equinoccial - Lockers | Aventura | 50 | 9 | ||
| Ver integrantes | ||||||
| 49 | CADECO | Aventura | 51 | 13 | ||
| Ver integrantes | ||||||
