RANKING
Elite
| # | Equipo | Estado | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RC / FC | 63:45:48 | ||
| 2 | RC / FC | 71:51:28 | ||
| 3 | RC / FC | 60:14:00 | ||
| 4 | RC / FC | 43:54:00 | ||
| 5 | RNG / SC | 42:36:14 | ||
| 6 | RNG / SC | 70:05:29 | ||
| 7 | RNG / SC | 36:25:46 | ||
| 8 | RNG / SC | 59:29:00 | ||
| 9 | RNG / SC | 31:46:36 | ||
| 10 | RNG / SC | 40:45:00 | ||
| 11 | RNG / SC | 06:26:00 | ||
| 12 | RNG / SC | 10:39:00 | ||
| 13 | RNG / SC | 06:38:00 | ||
| 14 | R / W | 44:46:14 | ||
| 15 | R / W | 30:37:00 | ||
| 16 | R / W | 15:50:00 | ||
| 17 | R / W | 09:59:00 | ||
| 18 | R / W | 06:38:00 | ||
Aventura
| # | Equipo | Estado | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RC / FC | 01:24:43 | ||
| 2 | RC / FC | 16:38:06 | ||
| 3 | RC / FC | 21:01:00 | ||
| 4 | RC / FC | 21:22:14 | ||
| 5 | RC / FC | 21:38:39 | ||
| 6 | RC / FC | 21:49:00 | ||
| 7 | RC / FC | 22:58:00 | ||
| 8 | RC / FC | 24:44:43 | ||
| 9 | RC / FC | 25:20:54 | ||
| 10 | RC / FC | 26:15:50 | ||
| 11 | RC / FC | 26:18:00 | ||
| 12 | RC / FC | 27:01:33 | ||
| 13 | RC / FC | 24:37:49 | ||
| 14 | RNG / SC | 20:33:38 | ||
| 15 | RNG / SC | 21:40:28 | ||
| 16 | R / W | 11:25:00 | ||
| 17 | R / W | 05:05:00 | ||
Aventura Varones
| # | Equipo | Estado | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RC / FC | 22:00:53 | ||
| 2 | RC / FC | 24:01:20 | ||
| 3 | RC / FC | 24:23:00 | ||
| 4 | RC / FC | 24:26:47 | ||
| 5 | RC / FC | 24:32:17 | ||
| 6 | RC / FC | 24:49:00 | ||
| 7 | RC / FC | 26:44:32 | ||
| 8 | RC / FC | 27:49:16 | ||
| 9 | RC / FC | 28:35:58 | ||
| 10 | RC / FC | 45:22:03 | ||
| 11 | RNG / SC | 18:25:00 | ||
| 12 | RNG / SC | 23:13:04 | ||
| 13 | RNG / SC | 25:43:04 | ||
| 14 | R / W | 21:57:00 | ||
| PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | PC10 | PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC15 | PC16 | PC17 | PC18 | PC19 | PC20 | PC21 | PC22 | PC23 | PC24 | PC25 | PC26 | Penalidad | Bono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | PC10 | PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC15 | PC16 | PC17 | PC18 | PC19 | PC20 | PC21 | PC22 | PC23 | PC24 | PC25 | PC26 | Penalidad | Bono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
- Ruta completa/Full Course - RC / FC
- Reenganche / short Course - RNG / SC
- No ranqueado / Not Ranked - NR / NR
- retirado / Withdrawal - R / W
- Descalificado / Disqualified - D / D
- No Parte / Not Started - NP / NS
