RESULTADOS PARQUE METROPOLITANO del sur.

23 de abril

 

Luego de un recorridido Rogaine con un total de 19 puntos de control (PC) para todas las categorías y un tiempo máximo de carrera de 2:05:00 para individual y 1:35:00 para familiar, les presentamos las clasificaciones oficiales de la segunda pista de Rumbo Aventura 2023.

 


individual Damas

Puesto Equipo PC tomados Puntos Tiempo Penalidad Total Puntaje
1 Nina Arguello 13 69 2:07:25 - 3 66
2 Paz Cornejo 10 51 1:56:59 0 51
3 Mily Alejandra Aulestia Mortensen 7 46 1:53:13 0 46
4 Paula Rodas 9 43 2:01:03 0 43
5 Patricia Amaya 8 41 2:04:40 0 41
6 Jennifer Sarai Pulupa Espin 2 7 1:49:20 0 7

 

individual varones

Puesto Equipo PC tomados Puntos Tiempo Penalidad Total Puntaje
1 Felipe Munchmeyer 17 111 2:08:45 - 4 107
2 Leo Burri 17 103 2:04:06 0 103
3 Felipe Sandoval 14 84 2:03:05 0 84
4 Yamil Simon 14 86 2:07:58 - 3 83
5 Pedro Jose Cruz Teran 12 73 2:00:22 0 73
6 Pedro Jurado 12 81 2:18:30 - 14 67
7 Oscar Andres Alvarez López 12 72 2:11:58 - 7 65
8 Cesar Borja 11 63 2:03:39 0 63
9 Marlon Yanchapaxi 10 63 2:13:57 - 9 54
10 Pablo Ramos 8 51 2:09:16 - 5 46
11 Armando José Rodas Espinel 9 43 1:58:25 0 43
12 Juan Guamunshi 9 42 2:59:06 - 55 0

 

Familias

Puesto Equipo PC tomados Puntos Tiempo Penalidad Total Puntaje
1 Prana 11 59 1:38:47 - 4 55
2 Los Peralta 11 55 1:29:39 0 55
3 Los Trifulcas 12 64 1:55:45 - 21 43
4 Alpha Cross 9 54 1:49:01 - 15 39
5 Mandolasso 7 36 1:32:20 0 36
6 Q Team 6 32 1:18:00 0 32
7 No Se Presentó 9 62 2:10:55 - 36 26
8 Los Tigretasticos 3 11 1:15:00 0 11
9 Barreto 6 39 2:11:11 - 37 2

Cargando..