Resultados 2022

Resultados 2022

damas 18 a 29 años

 

POS DORSAL TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 108 01:36:57,56 MARCELA ITZAE PEÑAFIEL SOLANO
2 109 01:39:27,14 PAULA CAMILA QUITO  TELLO
3 101 01:46:30,05 EMILIA  ASTUDILLO CRAUSAZ
4 114 01:50:21,33 ISABEL CRISTINA ULLAURI ORTEGA
5 115 02:02:10,90 JULEXI  DAYANNA ZAMORA  GARCIA 
6 113 02:06:36,61 ESTEFANY MICHELLE UBILLUZ ZAMBRANO
7 110 02:10:44,23 ANDREA ESTEFANIA RIOFRIO LARA
8 103 02:11:11,13 ARIANNE MICHELLE DROUET RACINES
9 238 02:18:31,55 ARACELY ANAHI AMBULUDI FREIRE 
10 105 02:28:34,12 NICOLE ESTEFANIA GARCIA ALVARO
11 225 02:30:21,49 MARIA FERNANDA LASCANO JIMENEZ
12 102 02:31:27,23 MILENA   BRAVO CALDERÓN 
  106 DNS ANA MARIA MALO ORDOVA 
  111 DNS LORENA NICOLE SÁENZ PROAÑO
  112 DNS ALICIA  SALGADO 
  152 DNS ANA MARIA TORRES RODAS
  104 DSQ ANAHI SARAHI DU BOIS BRAVO

damas 30 a 39 años

 

POS DORSAL TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 142 01:21:46,90 ELIZABETH MARIA BRAVO IÑIGUEZ
2 157 01:52:19,78 MÓNICA  ELIZABETH TAMAYO ERAZO
3 147 01:57:28,87 SANDRA  PAOLA GONZÁLEZ  SANTAMARIA 
4 154 02:00:28,92 DIANA ALEJANDRA SAETAMA GUALLPA
5 141 02:04:53,74 JULLY MARIA BONILLA ACOSTA
6 159 02:06:31,66 KATHY ROXANA GARCIA CENTENO
7 143 02:14:33,89 ANDREA CRISTINA BRAVO AGUILAR
8 1 02:16:57,89 LUPE FERNANDA VARGAS VERA
9 158 02:17:19,62 SYLVIA CRISTINA VELASQUEZ SIMBA
10 148 02:27:36,10 ELIZABETH PATRICIA MORAN ZAMBRANO
11 144 02:36:51,54 FERNANDA DANIELA CADME CÁRDENAS
12 156 02:49:13,34 JIMENA CAROLINA TACO RIVERA
13 151 03:32:50,00 MARÍA ISABEL REYES VILLEGAS
  145 DNS BETSABE MARÍA ESCOBAR ENRIQUEZ
  149 DNS FATIMA ANDREA PAZMIÑO HIDALGO
  150 DSQ ALBA TATIANA PESANTEZ SARMIENTO

damas 40+ años

 

POS DORSAL TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 187 01:38:10,78 DANIELA MARÍA GUAMAN MERCHAN
2 186 01:44:50,98 CANELA  GIANATELLI  
3 183 01:53:35,84 JESSY  PONCE 
4 182 01:59:00,75 DELIA ALEXANDRA BELTRAN BENALCAZAR
5 191 02:13:08,13 MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ  AROCA
6 188 02:15:39,30 ANA LUISA JIJON PINTO
7 181 02:17:07,55 RITA ANGELICA ACUÑA ARTEAGA
8 185 02:23:19,50 MARTHA SUSANA FAINI LÓPEZ
9 184 02:33:55,83 MÓNICA  FERNANDA  CADENA  PALACIOS
  189 DNS ZOILA PATRICIA JIMENEZ RUBIO
  190 DNS ANDREA MARÍA MULKY VELA
  193 DNS XIMENA ALEXANDRA YEPEZ AMORES

juvenil 13 a 17 años

 

POS DORSAL TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 349 01:50:20,95 MARTIN  JARRIN 
2 3 01:52:11,11 LUIS FERNANDO NUÑEZ AGUILAR
3 2 01:53:52,83 JOSÉ MIGUEL MENDOZA VERA
4 5 02:11:10,27 MATEO ALEJANDRO REINOSO GUERRA
5 4 02:29:55,73 KENNETH EDUARDO PÉREZ CHINGA

varones 18 a 29 años

 

POS DORSAL TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 244 01:15:38,20 GALVER  ANDRES ALARCÓN  POSLIGUA 
2 252 01:16:47,32 ISMAEL RODRIGO VEGA VERDUGA
3 201 01:24:17,95 PETHER ANDERSON ALAVA  LUCAS
4 251 01:25:15,21 MILTON LUIS VEGA VERDUGA
5 211 01:27:27,24 MILTON EDUARDO CHAMORRO TELLO
6 233 01:31:33,80 DIEGO ALEJANDRO OÑA FALCONES
7 466 01:31:45,19 WILSON ISRAEL QUILLE RIOFRIO
8 205 01:32:24,75 ANDRÉS FERNANDO AUCAY BEJARANO
9 232 01:36:36,61 DANNY JOEL NARANJO HIDALGO
10 250 01:39:17,70 JEFFERSON GERARDO VÁSCONEZ HIDALGO
11 227 01:40:08,11 EMILIO PAÚL LEÓN PÉREZ
12 239 01:41:37,90 PEDRO SEBASTIÁN RODRIGUEZ ARCE
13 209 01:42:39,42 PEDRO  JOSÉ BURBANO  PESÁNTEZ
14 228 01:43:49,64 JEAN CARLOS MALDONADO BURBANO
15 221 01:43:54,42 BYRON  DAVID  GONZALES  ZUMARRAGA 
16 214 01:44:45,07 ANDRES  CORDOVA VEGA
17 216 01:44:49,34 SAMUEL  CORTESE  MC LEAN
18 212 01:46:02,93 OSWALDO DAVID CHILIQUINGA GUERRON
19 237 01:46:04,24 FLAVIO CÉSAR REZABALA ALCIVAR
20 241 01:46:17,46 ALLAN JOEL RUBIO TIRCIO
21 219 01:47:19,31 JONATHAN JAVIER FRANCO  ARGUELLO
22 229 01:47:26,44 SANTIAGO DANIEL MALES MALDONADO
23 224 01:48:49,50 EDISON DAVID JINEZ CHANAGUANO
24 245 01:49:01,17 JOSUE  SOLORZANO 
25 210 01:51:07,83 FREDDY  LUIS  CARPINTERO LEMA 
26 242 01:51:45,84 VICTOR MAURICIO SANDOVAL MOREJON
27 107 01:52:17,16 DARWIN GERMAN NUÑEZ AGUILAR
28 254 01:52:59,39 PABLO GABRIEL VILLARRUEL ARCOS
29 220 01:53:41,62 JAVIER SEBASTIAN  GARCIA QUIROLA 
30 223 01:57:36,02 KELVIN SEBASTIAN IZA HERRERA
31 234 02:02:09,38 ROMMEL KEVIN  POSSO ECHEGARAY
32 249 02:03:26,81 MIGUEL ÁNGEL VARGAS RIVADENEIRA 
33 231 02:04:19,69 ISMAEL JOSUE MASAPANTA TOPA
34 208 02:04:45,89 DANIEL SEBASTIÁN BRAVO ORTIZ
35 215 02:07:34,41 GIULIANO ROBERTO NOGALES ENEA
36 226 02:09:28,78 FRANCISCO ANDRES LASCANO JIMENEZ
37 217 02:09:46,34 ROBERTO DANIEL DAVILA ANDRADE
38 243 02:12:58,94 BRIAN EDWARD SANDOVAL MOREJON
39 204 02:15:05,98 FRANCISCO JOSE ALOMIA VELASTEGUI
40 203 02:15:32,23 BRYAN PATRICIO ALEMAN GUERRERO
41 207 02:16:31,15 EDWIN  SANTIAGO  BONILLA  MORENO 
42 213 02:18:29,53 WASHINGTON  GABRIEL  COCHA  ROMERO 
43 510 02:19:06,30 ALVARO ANDRÉS MARTINEZ ALMEIDA
44 247 02:29:45,28 SEBASTIAN ALEJANDRO TARAGUAY SILVA
45 206 02:32:19,76 LUIS ENRIQUE BASANTES CHANGO
46 255 03:14:11,77 ANTONI JOSSUE YEPEZ GARCIA
  218 DNS DANNY FERNANDO FLORES  SILVA
  222 DNS DIEGO PAÚL INGA PAREDES
  235 DNS MARLON JOSUE PUPIALES YEPEZ
  236 DNS DIEGO  FERNANDO REASCOS CASTILLO
  240 DNS EDDER VICENTE ROMÁN  BARZOLA
  246 DNS JUAN JOSE TAMARIZ MALO
  248 DNS NICOLAS XAVIER TINAJERO  ROSERO
  253 DNS JUAN  SEBASTIAN  VELEZ  REYES 
  256 DNS ERICK  GABRIEL ZAMBRANO  ZAMBRANO 
  202 DSQ ALEX  ALBÁN MIRANDA

varones 30 a 39 años

 

POS DORSAL TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 325 01:21:55,29 ANDRES  CRUZ 
2 371 01:24:27,73 DAVID RAFAEL PALACIOS PEÑA
3 445 01:24:48,84 MIGUEL ANGEL TUAPANTA ANANGONO
4 396 01:25:36,21 FABRICIO DANIEL VALENCIA TAPIA
5 356 01:26:54,63 XAVIER NELSON MARTÍNEZ POZO
6 351 01:27:42,12 DENNIS MARTIN ORTIZ  VASQUEZ 
7 381 01:28:52,01 CRISTIAN PAUL RODAS REINBACH
8 376 01:31:09,68 ADRIA ISRAEL RAMIREZ  FUENTES 
9 318 01:33:06,14 DAVID DAVID CARPIO BUENO
10 389 01:34:24,14 CARLOS GABRIEL SOLANO PEREIRA
11 400 01:35:01,00 FELIPE SANTIAGO VINTIMILLA PAREDES
12 360 01:36:13,73 DARÍO  MORÁN ESPÍN
13 404 01:36:16,31 JIMMY JOHN ZUNINO ORTEGA
14 380 01:36:43,15 RENATTO SEBASTIAN ROBAYO MOYA
15 341 01:37:18,54 ANDRÉS  GÓMEZ ENDARA
16 347 01:38:10,32 DAVID ESTEBAN  IDROVO LANDY
17 322 01:40:37,13 CARLOS RODRIGO  CHICAIZA CHIMBO
18 359 01:41:11,60 RAUL ALFONSO MOLINA NARVAEZ
19 332 01:41:12,31 CARLOS ALFREDO ESPINOZA VERA
20 394 01:41:49,15 ALVARO JOEL TOMALA LIMON
21 391 01:41:49,95 JOSÉ   TACO  VALDIVIEZO
22 312 01:42:46,34 WILLIE JACK BLACIO VIDAL
23 382 01:43:30,02 JUAN  MARCELO ROMO  GUALINGA
24 327 01:44:05,21 ADRIAN ISRAEL DELGADO PINOS
25 352 01:44:31,23 OMAR SEBASTIAN LIZANO PRADO
26 384 01:46:04,74 FRANKLIN SANTIAGO SALAZAR SANTANA
27 346 01:46:06,47 ÁNGEL  ANTONIO GUERRERO ANCHUNDIA
28 314 01:46:19,30 EDUARDO  CABEZAS 
29 402 01:47:01,15 CESAR ANDRES YANSAGUANO ONCE
30 331 01:47:07,95 SANTIAGO  JAVIER  ESCOBAR  PAZMIÑO 
31 386 01:47:11,13 ANDRES STALIN SANCHEZ CRUZ
32 350 01:47:14,23 GILBERTO JOSE JURADO ALVAREZ
33 375 01:48:51,80 LUIS  GANCHOZO 
34 365 01:48:59,44 FAUSTO ANDRÉS  OCHOA CRESPO
35 337 01:50:48,09 JULIO CESAR GARCIA QUIROLA
36 392 01:51:55,17 MARCO SANTIAGO TAPIA VEGA
37 326 01:53:08,60 DIEGO PATRICIO DE LA TORRE ACOSTA
38 373 01:53:36,38 DIEGO ALEJANDRO PAREDES GARCES
39 333 01:53:46,23 STALIN DAVID FLORES OCAÑA
40 397 01:55:00,00 GIOVANNY  DAVID VALLEJO CÁRDENAS 
41 388 01:55:01,27 PAUL ANDRES SERRANO PICON
42 372 01:55:28,01 ISAAC  PARDO BERMEO
43 316 01:55:44,09 JAVIER ELÍAS CAMARGO VALLEJO
44 403 01:56:19,13 DAVID ERMEL ZAMBRANO MOYA
45 317 01:56:35,37 MARIO FABRICIO CARDENAS  FIGUEROA
46 329 01:57:40,50 ANTONIO  ESCANDÓN QUEZADA 
47 363 01:58:39,89 CHRISTIAN EDUARDO NARANJO GONZÁLEZ
48 306 01:59:10,71 GUSTAVO  ARJON RIVERA
49 302 01:59:20,32 PAUL ESTEBAN ANDRADE MORA 
50 303 01:59:29,65 BYRON  EFRÉN AÑAZCO  TENICELA
51 407 01:59:34,99 DANIEL ESCOBAR
52 616 01:59:55,43 MARCO  SUBIA 
53 405 02:00:23,41 GREGORY NEACATO
54 146 02:00:57,26 JUAN CARLOS GÁNDARA ANDRADE
55 357 02:01:18,89 ANDRES SANTIAGO MAYACELA GUADALUPE
56 374 02:01:52,01 DANIEL DENIS PAZMIÑO VEGA
57 320 02:02:28,36 JORGE ARMANDO CASTRO MORILLO
58 362 02:03:28,10 LEOPOLDO PATRICIO MURILLO NICHOLLS
59 366 02:03:41,46 EDGAR GEOVANNY  OCHOA VILLALBA 
60 393 02:03:59,09 LUIS ALBERTO TINOCO CAZORLA
61 313 02:04:39,28 JORGE RENE CABALLERO ROMERO
62 379 02:04:40,81 JAVIER ENRIQUE RIVERA RAMÓN
63 301 02:05:11,04 CARLOS ALBERTO ALDANA CHANATAXI
64 383 02:05:46,31 CARLOS  PATRICIO  ROMO  PRADO
65 153 02:06:20,98 WILSON OMAR RUALES FLORES
66 315 02:07:04,08 WILLIAM MAURICIO CALDERON ACURIO
67 309 02:08:49,38 HENRY LEONARDO AYALA RODRIGUEZ
68 345 02:09:09,91 ROBERTO VINICIO GUERRA PILAQUINGA
69 387 02:10:35,58 WILLIAM  PATRICIO SAQUI FLORES
70 408 02:10:55,29 JHONATHAN GRANDA
71 310 02:11:24,77 ADRIAN SEBASTIAN BACULIMA MENDEZ
72 370 02:11:53,32 ROBERTO JAVIER PACHACAMA PACHAKAMA
73 348 02:12:09,54 JULIO CESAR INGA PAREDES
74 328 02:12:19,71 JUAN DIEGO ENRÍQUEZ NASIMBA
75 385 02:13:02,09 SANTIAGO MAURICIO SALAZAR TORRES
76 390 02:13:08,88 MAURICIO ESTEBAN SUBIA CARRILLO
77 406 02:14:06,82 FABRICIO REA
78 361 02:15:24,56 RONALT CRISTIAN MUÑOZ CARRIÓN
79 409 02:16:22,92 JEFFERSON RIVERA
80 368 02:20:38,79 JOSE JAVIER  OROZCO ECHEVERRIA 
81 367 02:23:30,68 SANTIAGO DARIO OÑA .
82 344 02:27:50,30 JORGE WLADIMIR GUAPACASA CASTILLO
83 377 02:29:36,89 CHRISTIAN RAUL RAMOS TORRES
84 401 02:30:28,01 FAUSTO PAÚL VIZUETE OÑATE
85 340 02:34:56,09 JOSE ANDRES  GAVILANES OLEAS
86 334 02:35:28,43 LINO FERNANDO FREIRE VALDIVIEZO
87 398 02:39:08,23 DANIEL ALEJANDRO  VELASCO SARMIENTO 
88 321 02:45:37,99 DARIN ANDRES CEPEDA TAPIA 
89 311 02:49:29,65 HUMBERTO GABRIEL BENITES GUTIÉRREZ
  155 DNF FRANCISCO JAVIER SIMBAÑA JARA
  354 DNF DIEGO FERNANDO LÓPEZ SOTO
  339 DNF JAIME  FERNANDO  GARCIA  RODRIGUEZ 
  305 DNF DAVID  ARIAS AILLÓN
  304 DNS YANDRY MARCIAL AREVALO MACIAS
  308 DNS JUAN  CARLOS  AVILÉS TONATO
  319 DNS JOFFRE  FRANCISCO  CASTILLO  PÉREZ 
  323 DNS HERNAN  CORONEL 
  324 DNS DIEGO ALEXANDER CRUZ PICO
  330 DNS ENVER JAIRO ESCOBAR TULCAN
  335 DNS JAVIER  FREIRE 
  338 DNS JHON  GARCIA ESTRELLA
  343 DNS RENATTO SEBASTIAN GRANJA CARRILLO
  353 DNS RONALD  JECKSÓN LOOR LAURIDO
  355 DNS CARLOS ISRAEL LÓPEZ HOYOS
  358 DNS DAVID ISRAEL MENDIETA CARABAJO
  364 DNS CARLOS ALBERTO NUNEZ TORTES
  369 DNS HÉCTOR  FABIÁN  ORTEGA  CASTILLO
  378 DNS CARLOS ANDRES RIVAS JIMENEZ
  395 DNS MIKE DICK TROYA REYES
  399 DNS ESTEBAN  DAVID  VÉLEZ  VILLARREAL 
  342 DSQ OSCAR  GONZALEZ TINTA
  336 DSQ ALEXIS JAVIER GARCIA SARANGO

varones 40 a 49 años

 

POS DORSAL TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 481 01:26:05,60 PAÚL TEODORO VÉLEZ BARZALLO
2 462 01:28:44,06 PEDRO PABLO NUQUES MACIAS
3 433 01:34:18,63 FRANKLIN PAUL ALVARADO BRITO
4 307 01:36:26,18 XAVIER XAVIER CAIZA COELLO
5 476 01:36:55,38 JUAN CARLOS TAPIA CORONEL
6 443 01:40:47,18 HECTOR VIRGILIO CRESPO GAVILANEZ
7 441 01:43:02,02 RICHARD RAUL CASTILLO CARRION
8 459 01:43:09,02 EULISES RODOLFO MORA MORA
9 430 01:46:00,54 YOBER MANUEL AGUIRRE CELI
10 470 01:47:24,35 ESTEVAN ALBERTO   ROSALES RODRÍGUEZ  
11 465 01:49:06,96 JUAN SEBASTIÁN ORTIZ DE JANON
12 477 01:49:31,36 JUAN  PABLO  TINOCO TORRES
13 432 01:51:55,23 CÉSAR AUGUSTO ALVARADO AYALA
14 482 01:52:16,55 LUIS DANILO ZABALA YANEZ
15 437 01:57:09,87 FABIÁN  MARCELO BAILÓN  VALLE
16 436 02:00:28,32 MARCO ANDRÉS ÁVILA RODAS
17 471 02:01:42,94 JUAN CARLOS SALAMEA MOLINA
18 438 02:01:54,80 DARWIN RAMIRO CAMPOVERDE  FLORES
19 472 02:05:05,95 FREDY MAURICIO SALVADOR SALAZAR
20 449 02:06:08,74 GUILLERMO FERNANDO GALLEGOS VALENCIA
21 442 02:06:23,58 JESUS ALEJANDRO CASTRO GARCIA
22 457 02:12:06,96 PERICLES  MEJÍA  JR
23 454 02:12:33,24 JORGE DAVID LASSO MUÑOZ
24 467 02:13:07,03 LENIN  REASCOS 
25 451 02:13:28,22 LUIS FERNANDO GRANDA MORENO
26 480 02:15:20,11 LUIS ALBERTO VALENCIA RENTERIA
27 447 02:18:03,75 FRANCISCO XAVIER ESTUPIÑÁN BARRANTES
28 468 02:22:28,24 ESTEBAN FERNANDO QUINTUÑA DELGADO
29 453 02:33:04,43 LUIS  BOLIVAR LASCANO MONTEROS
30 444 02:34:29,25 JOSÉ LUIS DÁVILA CARRERA
31 458 02:38:28,34 JOSE RONEY MENDOZA  ACOSTA
32 478 02:43:48,89 OMAR  MARCELO TOAPANTA ZAPATA
33 464 02:46:17,98 LUIS  CAMILO  OREJUELA  BAUTISTA 
34 450 03:06:13,87 IRWIN MANUEL GOMEZ BENAVIDES
  431 DNF JUAN CARLOS ALLAN PIGUAVE
  434 DNS VÍCTOR  MANUEL  ARGUDO  ESPINOSAS 
  435 DNS JAIME RAMIRO ARROYO ZUMARRAGA 
  439 DNS JUAN FRANCISCO CASTELLANOS BARRIONUEVO
  440 DNS FREDDY OMAR CASTILLO MENA
  446 DNS ALEX MIGUEL DÍAZ REYES
  448 DNS CARLOS  ALBERTO GALLARDO  VELASQUEZ
  452 DNS CHRISTIAN DAVID LANDETA JACOME
  455 DNS FELIX EDUARDO LUCAS SOLEDISPA
  456 DNS PAUL LEONARDO MEDINA VÁSQUEZ
  460 DNS JAIME FRANCIS MOREIRA GILCES
  461 DNS OSCAR JOSE NÚÑEZ BURGOS
  463 DNS CARLOS ESTEBAN OCHOA CISNEROS
  469 DNS RICARDO  RESTREPO ECHAVARRÍA
  473 DNS JULIO ALFREDO SANCHEZ LLANOS
  474 DNS HUGO MAURICIO SÁNCHEZ SANMIGUEL
  479 DNS XAVIER  TORRES 
  475 DSQ LUIS DANIEL SEGARRA VANEGAS

varones 50+ años

 

POS DORSAL TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 519 01:40:18,77 JUAN EDUARDO ULLAURI ANDRADE
2 515 01:41:07,43 GUSTAVO CESAR PINTO RAMOS
3 192 01:45:33,40 GEOVANNY FELIPE DELGADO BUSTAMANTE.
4 517 01:46:05,77 MAURICIO ANTONIO SOTO PINTO
5 508 01:47:05,16 VICENTE ALBERTO GARCIA VARGAS
6 518 01:52:26,58 KLEBER PATRICIO SOTO MOSQUERA
7 514 01:55:36,56 ANGEL   VINICIO PÁEZ ECHEVERRÍA
8 503 01:57:49,74 LUIS ALFREDO BOZA SORIANO
9 505 02:02:02,46 JAVIER ALBERTO CAÑARTE CHAVEZ
10 501 02:13:44,62 FREDY AQUILINO  ÁLAVA  MUENTES 
11 509 02:14:27,14 MARCELO ESTUARDO GARRIDO VILLAGOMEZ
12 513 02:15:14,06 JORGE RUBEN ORTIZ PACHECO
13 516 02:19:51,77 SANTIAGO ALEXANDER PONCE CADENA
14 512 02:27:07,34 MIGUEL ROBERTO NAVARRETE SANTI
15 507 02:31:50,93 GERMAN PATRICIO FLORES  GUAMAN
  502 DNS IVAN RENATO ARRIETA ESPINOSA
  504 DNS HUGO  BURGOS YÁNEZ
  506 DNS CARLOS FERNANDO CHAVEZ CASTILLO
  511 DNS JULIO ENRIQUE MORENO ESPINOSA

Postas

 

POS DORSAL TIEMPO EQUIPO
1 609 01:25:31,64 CLUB HERMANOS ENDERICA SALGADO - KALIKANTO 
2 625 01:27:06,91 USFQ 3
3 623 01:27:21,68 USFQ 1
4 602 01:29:00,89 EQ3
5 615 01:36:55,78 GUAYAQUIL TENIS CLUB
6 627 01:44:35,77 ZAMO JRS.
7 622 01:50:32,20 ROSGAV TEAM
8 614 01:54:52,05 FULL NORTON
9 608 01:57:57,07 TEAM ROLO
10 620 02:00:28,83 LOS CHIVOS
11 619 02:00:30,28 LOS BOMBOCHOS
12 624 02:01:10,32 USFQ 2
13 618 02:01:13,52 LA FURIA DEL INCA
14 607 02:03:08,60 TEAM DI-GA
15 611 02:04:57,80 FARMACIAS MIA
16 605 02:07:12,14 NEVER GIVE UP
17 617 02:14:11,84 IRONBROWS
18 613 02:57:45,66 FEXLAW
19 612 03:03:17,02 FEXLAW
  610 DNF EQUAIR
  601 DNS APM 
  606 DNS RED DRAGONS
  603 DSQ F.O.S.E.
  604 DSQ FEXLAW PRO
  621 DSQ LOS CUCHOS

Cargando..